ncols 16
nrows 10
xllcorner 0
yllcorner 0
cellsize 0.25
 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50 
 2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25 
 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 
 1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75 
 1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50 
 1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25 
 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
 0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75 
 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50 
 0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25 
