1637 2651 812
1894 2630 298
2110 2630 321
2356 2618 213
1755 2599 746
1503 2597 1548
1665 2597 832
1373 2555 1839
1226 2517 1528
1500 2513 1571
1961 2493 167
1851 2475 176
1087 2461 933
1692 2457 746
1249 2442 703
1302 2413 550
1507 2401 262
1004 2359 1190
1192 2335 432
1810 2331 258
1683 2314 464
1042 2255 253
1862 2247 142
926 2236 907
1573 2223 210
1197 2219 139
1682 2161 365
1562 2137 210
1878 2122 119
895 2070 761
1044 2030 203
1429 2020 198
1670 2007 282
1747 2000 152
1867 1994 133
889 1933 659
1599 1891 375
924 1865 232
1535 1852 222
1719 1840 176
814 1794 643
1851 1773 117
1117 1741 166
959 1723 317
846 1722 191
1562 1687 136
734 1666 801
1317 1625 141
874 1604 241
655 1564 784
1131 1545 128
1222 1542 158
1467 1485 143
611 1475 765
1601 1460 126
1728 1458 113
1057 1450 140
870 1425 1060
1391 1369 129
476 1305 1161
1676 1263 130
540 1255 703
1092 1233 119
381 1224 1383
1174 1221 221
1281 1212 240
422 1173 545
528 1167 676
465 1164 793
1514 1103 192
1252 1101 778
693 1097 186
312 1079 1136
1380 1073 203
862 1066 226
510 1058 593
353 1042 505
407 1027 685
580 1010 198
210 966 560
432 945 549
495 936 680
520 878 206
805 867 180
434 861 451
101 857 577
1182 840 157
275 816 420
458 810 539
1018 758 199
485 733 296
5 706 553
606 698 187
429 694 400
866 681 162
1721 666 722
1551 653 1672
203 649 332
